iPhone 12 Pro 128 Go
Rabat et Salé : en 3 h environ · grandes villes : 24 à 48 h
Le reste en espèces, à la réception.
Caractéristiques
| Plateforme | iOS 14 |
|---|---|
| Type Ecran | XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits |
| Résolution Ecran | 6,1 pouces, 1170 x 2532 pixels, 460 ppp |
| Date de sortie | 2020 |
| Dimensions / Poids | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm / 189 g |
| Processeur | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Carte Graphique | Apple (graphiques 4 cœurs) |
| Fréquence | Hexa-core |
| Mémoire RAM | 6 Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 128 Go NVMe / Non |
| Connectiques | USB Lightning, USB 2.0, Nano-SIM et / ou eSIM |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.1, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | Quad 12 MP, f / 1.6, 26 mm (large), 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS / 12 MP, f / 2.0, 52 mm (téléobjectif), 1 / 3,4 ", 1,0 µm, PDAF, OIS, 2x zoom optique / 12 MP, Scanner LiDAR 3D TOF f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultra-large), 1 / 3,6 " (profondeur) |
| Capture vidéo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), son stéréo rec. |
| Définition Camera frontale | Double 12 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 3,6 " |
| Magasin d'applis | Apple Store |
| Tuner Radio FM RDS | Non |
| Batterie / Autonomie | Li-Ion 2815 mAh, non amovible / 17H45 |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | Face ID, proximité, boussole, baromètre |
| Lecteur d'empreintes | Non |
| Etanche | Oui |
| Recharge rapide | 20W en recharge filaire : 10min de charge = 20% / 30min de charge = 47% / 1h de charge = 80% / 2h de charge = 100%. Supporte la recharge sans fil via Magsafe jusqu’à 15W en recharge sans fil 10min de charge = 10% / 60min de charge = 57% / 2h de charge = 1 |
| Couleurs | Argent, graphite, or, bleu pacifique |
| stockage_autres | 128 go |
Description
Plateforme
iOS 14
Type Ecran
XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits
Résolution Ecran
6,1 pouces, 1170 x 2532 pixels, 460 ppp
Date de sortie
2020
Dimensions / Poids
146,7 x 71,5 x 7,4 mm / 189 g
Processeur
Apple A14 Bionic (5 nm)
Carte Graphique
Apple (graphiques 4 cœurs)
Fréquence
Hexa-core
Mémoire RAM
6 Go de RAM
Stockage / Extensible
128 Go NVMe / Non
Connectiques
USB Lightning, USB 2.0, Nano-SIM et / ou eSIM
Réseaux sans fil
Wifi, Bluetooth 5.1, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G
Puce GPS intégrée
Oui
Capteur photo (au dos)
Quad 12 MP, f / 1.6, 26 mm (large), 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS / 12 MP, f / 2.0, 52 mm (téléobjectif), 1 / 3,4 ", 1,0 µm, PDAF, OIS, 2x zoom optique / 12 MP, Scanner LiDAR 3D TOF f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultra-large), 1 / 3,6 " (profondeur)
Capture vidéo
4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), son stéréo rec.
Définition Camera frontale
Double 12 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 3,6 "
Magasin d'applis
Apple Store
Tuner Radio FM RDS
Non
Batterie / Autonomie
Li-Ion 2815 mAh, non amovible / 17H45
Gyroscope / Accéleromètre
Oui
Capteurs
Face ID, proximité, boussole, baromètre
Lecteur d'empreintes
Non
Etanche
Oui
Recharge rapide
20W en recharge filaire : 10min de charge = 20% / 30min de charge = 47% / 1h de charge = 80% / 2h de charge = 100%. Supporte la recharge sans fil via Magsafe jusqu’à 15W en recharge sans fil 10min de charge = 10% / 60min de charge = 57% / 2h de c…
Vous aimerez aussi.















