1 / 3
XiaomiNeuf
Xiaomi Redmi 17 256 Go
256 Go8 Go RAM4G
2 249 DH
Disponible · prêt à être livré
Capacité
128 Go1 899 DH256 Go2 249 DH
Livraison à
Rabat et Salé : en 3 h environ · grandes villes : 24 à 48 h
Rabat et Salé : en 3 h environ · grandes villes : 24 à 48 h
Avance de 100 DH, le reste à la livraison
Le reste en espèces, à la réception.
Le reste en espèces, à la réception.
3 hlivraison à Rabat et Salé
1 ande garantie, produit neuf
100 DHd'avance, le reste à la livraison
Description
Fiche technique de Xiaomi Redmi 17 4G
Général
| Marque | Xiaomi |
| Modèle | Redmi 17 4G |
| Statut | Rumeur |
| Prix |
Design
| Hauteur | 170.1 mm (6.70 pouces) |
| Largeur | 78.4 mm (3.09 pouces) |
| Épaisseur | 8.8 mm (0.35 pouces) |
| Poids | 232 g (8.18 oz) |
| Coloris | Noir, Bleu, Vert, Mauve |
| Résistance | Étanche à la poussière et résistant à l’eau (jets d’eau basse pression) |
| Certifications de résistance | IP65 |
Écran
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille d'écran | 6.9 pouces |
| Résolution | 720 × 1600 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 254 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 86.2% |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l'écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 12 nm |
| Fréquence CPU max. | 2.0 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Configurations | 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 6GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte | microSDXC |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android 16 (Baklava) |
| Interface logicielle | HyperOS 3 |
Appareil photo principal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo double | 50 Mpx , ƒ /1.8 ( Grand-angle ) PDAF 2 Mpx ( Objectif auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Appareil photo frontal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 8 Mpx , ƒ /2.0 ( Grand-angle ) |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
| Type | Si/C Li-Ion |
| Capacité | 7500 mAh |
| Charge filaire (max.) | 45 W |
Réseaux
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctions Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui, v5.4 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Radio FM | Non |
Fonctionnalités
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur d'empreintes digitales latéral Capteur de proximité virtuel |
Avertissement : Nous ne pouvons pas garantir que les informations de cette page sont exactes à 100 %.
Vous aimerez aussi.


Samsung
Galaxy A17
128 Go · 4 Go RAM · 5G
2 249 DH2 500 DH

Infinix
Hot 40
256 Go · 16 Go RAM
2 199 DH

Tecno
Spark 20 Pro
256 Go · 8 Go RAM
2 300 DH

Samsung
Galaxy A26
128 Go · 6 Go RAM · 5G
2 349 DH


Xiaomi
Redmi Note 15
128 Go · 6 Go RAM · 4G
2 350 DH


Infinix
Hot 60 Pro Plus
256 Go · 16 Go RAM
2 399 DH


Samsung
Galaxy S22
256 Go · 8 Go RAM · 5G
2 399 DH

Tecno
Spark 40 Pro
256 Go · 8 Go RAM
2 099 DH



