Promo !
Apple iPhone 16 Pro 256Go 8Go RAM | PRIX
Le prix initial était : د.م. 18.000,00.د.م. 12.900,00Le prix actuel est : د.م. 12.900,00.
Description
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 16 Pro Max |
Noms alternatifs | A3296 (International) A3084 (États-Unis) A3295 (Canada, Mexique) A3297 (Chine, Hong Kong) |
Date d’annonce | Lundi 09 Septembre 2024 |
Date de sortie | Vendredi 20 Septembre 2024 |
État | Disponible |
Prix |
DÉSIGN
Hauteur | 163 mm (6.42 pouce) |
Largeur | 77.6 mm (3.06 pouce) |
Épaisseur | 8.3 mm (0.33 pouce) |
Poids | 227 grammes (8.01 onces) |
Matériaux de fabrication | Arrière: Verre Monture : Titane Grade 5 Avant : Verre |
Couleurs | Beige, Noir, Couleur or, blanc |
La résistance | Résistant à la poussière et à l’eau (résiste aux jets d’eau à haute pression; submersible jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) |
Indice de protection | IP68 |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | LTPO Super Retina XDR OLED |
Taille de l’écran | 6.9 pouce |
Résolution | 1320 × 2868 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Ratio d’aspect | 19.5:9 |
Densité de pixels | 460 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 91.4% |
Luminosité maximale | 2000 cd/m² |
Protection d’écran | Verre de protection en céramique |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Always-On Display Écran tactile capacitif Dolby Vision HDR10 Écran multitactile |
MATÉRIEL
Chipset | Apple A18 Pro |
Cœurs de processeur | 6 |
Technologie de processeur | 3 nm |
Vitesse maximale du processeur | 4040 MHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 4.05 GHz – Performance cores 4x 2.2 GHz – Efficiency cores |
Type de mémoire | LPDDR5X |
GPU | Apple A18 Pro GPU (6 cœurs) |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 256GB, 512GB, 1TB |
Variantes | 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 8GB RAM |
Type de stockage | NVMe |
Stockage extensible | Non |
LOGICIEL
Système d’exploitation | iOS 18.0, Évolutif vers iOS 18.4 |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Caméra triple | 48 Mpx, ƒ/1.8, 24 mm ( Grand angle ), 1.22 μm, 1/1.28″ Taille du capteur
Dual-Pixel PDAF
sensor-shift OIS 12 Mpx, ƒ/2.8, 120 mm ( Téléobjectif périscope ), 1.12 μm, x5 Zoom optique, 1/3.06″ Taille du capteur 3D sensor‑shift OIS
Dual-Pixel PDAF 48 Mpx, ƒ/2.2, 13 mm ( Ultra-grand angle ), 0.7 μm, 1/2.55″ Taille du capteur PDAF
|
Flash | Oui |
Type de flash | Double flash LED Dual-Tone |
Caractéristiques | HDR (photo/panorama) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 24/25/30/60/100/120 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
Fonctionnalités vidéo | 10-bit HDR, 3D (spatial) video/audio, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Enregistrement de son stéréo |
Capteurs | 3D ToF, Capteur de profondeur, LiDAR |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 12 Mpx, ƒ/1.9, 23 mm ( Grand angle ), 1.0 μm, 1/3.6″ Taille du capteur
Stabilisation optique de l’image (OIS)
PDAF |
Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Fonctionnalités vidéo | 3D (spatial) audio, Dolby Vision HDR, Enregistrement de son stéréo |
Capteurs | Capteur de profondeur/biométrie, SL 3D |
BATTERIE
Type | Li-Ion |
Capacité | 4685 mAh |
Vitesse de charge filaire | 25W |
Charge sans fil | Oui |
Vitesse de charge sans fil | 25W |
Caractéristiques | Chargement sans fil MagSafe Chargement sans fil Qi2 Recharge filaire inversée Chargement filaire de 0 à 50 % en 30 minutes (comme annoncé) |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM)
Dual SIM (eSIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 7 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Fonctionnalités Wi-Fi | Point d’accès mobile, Tri-band |
Bluetooth | Oui, v5.3 |
Ports USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 DisplayPort |
Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
GPS | Oui |
Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Non |
Type de son | Haut-parleurs stéréo |
Radio FM | Non |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Boussole Face ID Gyroscope Capteur de proximité |
Particularités | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) SOS d’urgence, Messages et Find My via satellite Prise en charge de l’ultra large bande (UWB) (puce Gen 2) USB Power Delivery 2.0 |
Avertissement : Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.