
IPHONE 16 256 GO PRIX MA
Description
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 16 |
Noms alternatifs | A3287 (International) A3081 (États-Unis) A3286 (Canada, Mexique) A3288 (Chine, Hong Kong) |
Date d’annonce | Lundi 09 Septembre 2024 |
Date de sortie | Vendredi 20 Septembre 2024 |
État | Disponible |
Prix | €753.81 $588.07 £629.95 |
Désign
Hauteur | 147.6 mm (5.81 pouce) |
Largeur | 71.6 mm (2.82 pouce) |
Épaisseur | 7.8 mm (0.31 pouce) |
Poids | 170 grammes (6.00 onces) |
Matériaux de fabrication | Arrière: Verre Cadre : Aluminium Avant : Verre |
Couleurs | Noir, Bleu, Vert, Rose, blanc |
La résistance | Résistant à la poussière et à l’eau (résiste aux jets d’eau à haute pression; submersible jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) |
Indice de protection | IP68 |
Écran
Technologie d’affichage | Super Retina XDR OLED |
Taille de l’écran | 6.1 pouce |
Résolution | 1179 × 2556 px |
Ratio d’aspect | 19.5:9 |
Densité de pixels | 460 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 86.8% |
Luminosité maximale | 2000 cd/m² |
Protection d’écran | Verre de protection en céramique |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif Dolby Vision HDR10 Écran multitactile |
Matériel
Chipset | Apple A18 |
Cœurs de processeur | 6 |
Technologie de processeur | 3 nm |
Vitesse maximale du processeur | 4040 MHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 4.04 GHz – Performance cores 4x 2.0 GHz – Efficiency cores |
Type de mémoire | LPDDR5X |
GPU | Apple A18 GPU (5 cœurs) |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 128GB, 256GB, 512GB |
Variantes | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM |
Type de stockage | NVMe |
Stockage extensible | Non |
Logiciel
Système d’exploitation | iOS 18.0, Évolutif vers iOS 18.5 |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Double caméra | 48 Mpx, ƒ/1.6, 26 mm ( Grand angle ), 1.0 μm, 1/1.56″ Taille du capteur
Dual-Pixel PDAF
sensor-shift OIS 12 Mpx, ƒ/2.2, 13 mm, 120° ( Ultra-grand angle ), 0.7 μm Dual-Pixel PDAF
|
Flash | Oui |
Type de flash | Double flash LED Dual-Tone |
Caractéristiques | HDR (photo/panorama) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
Fonctionnalités vidéo | Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Enregistrement de son stéréo |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 12 Mpx, ƒ/1.9, 23 mm ( Grand angle ), 1.0 μm, 1/3.6″ Taille du capteur
PDAF
|
Caractéristiques | Dolby Vision HDR Plage Dynamique Élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Fonctionnalités vidéo | 3D (spatial) audio, Dolby Vision HDR, Gyro-EIS, Enregistrement de son stéréo |
Capteurs | Capteur de profondeur/biométrie, SL 3D |
Batterie
Type | Li-Ion |
Capacité | 3561 mAh |
Vitesse de charge filaire | 25W |
Charge sans fil | Oui |
Vitesse de charge sans fil | 25W |
Caractéristiques | Chargement sans fil MagSafe Chargement sans fil Qi2 Recharge filaire inversée Chargement filaire de 0 à 50 % en 30 minutes (comme annoncé) |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM)
Dual SIM (eSIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 7 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Fonctionnalités Wi-Fi | Point d’accès mobile, Tri-band |
Bluetooth | Oui, v5.3 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 DisplayPort |
Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
GPS | Oui |
Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
NFC | Oui |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Non |
Type de son | Haut-parleurs stéréo |
Radio FM | Non |
Caractéristiques
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Boussole Face ID Gyroscope Capteur de proximité |
Particularités | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) SOS d’urgence, Messages et Find My via satellite Prise en charge de l’ultra large bande (UWB) (puce Gen 2) USB Power Delivery 2.0 |
Avertissement : Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.
Informations complémentaires
COULEUR | BLANC |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.